群馬県リーグ Result
| 桐生ラガーズ | ダンボ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | - | 8 | 15 | |||
| 12 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/10/18 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| Game Site | さくら遊園 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岡本 崇() | ||
| 2 | HO | 千木良 真悟() | ||
| 3 | PR | 田島 敏行() | ||
| 4 | LO | 栗原 尚孝() | ||
| 5 | LO | 小見 忠史() | ||
| 6 | FL | 山口 浩和() | ||
| 7 | FL | 北村 雄大() | ||
| 8 | No8 | 有馬 隆徳() | ||
| 9 | SH | 横沢 拓也() | ||
| 10 | SO | 山上 達也() | ||
| 11 | WTB | 飯尾 泰貴() | ||
| 12 | CTB | 中村 正樹() | ||
| 13 | CTB | 山越 治() | ||
| 14 | WTB | 花房 拓也() | ||
| 15 | FB | 市川 幹也() | ||
| 16 | R | 大澤 一弘() | ||
| 17 | R | 荒井 純() | ||
| 18 | R | 池田 裕介() | ||
| 19 | R | 河原井 一哲() | ||
| 20 | R | 東ヶ崎 昭宏() | ||
| 21 | R | 鶴貝 博之() | ||
| 22 | R | 河井 嘉則() | ||
Login