群馬県リーグ Result
| 桐生ラガーズ | ラクーンドッグス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | - | 0 | 7 | |||
| 10 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/09/27 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| Game Site | さくら遊園 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 千木良 真悟() | ||
| 2 | HO | 富田 健太() | ||
| 3 | PR | 岡本 崇() | ||
| 4 | LO | 栗原 尚孝() | ||
| 5 | LO | 森田 曜市() | ||
| 6 | FL | 山口 浩和() | ||
| 7 | FL | 北村 雄大() | ||
| 8 | No8 | 有馬 隆徳() | ||
| 9 | SH | 横沢 拓也() | ||
| 10 | SO | 山上 達也() | ||
| 11 | WTB | 飯尾 泰貴() | ||
| 12 | CTB | 山越 治() | ||
| 13 | CTB | 速水 哲男() | ||
| 14 | WTB | 市川 幹也() | ||
| 15 | FB | 花房 拓也() | ||
| 16 | R | 小見 忠史() | ||
| 17 | R | 植木 信行() | ||
| 18 | R | 田島 敏行() | ||
| 19 | R | 星野 優太() | ||
| 20 | R | 中村 正樹() | ||
| 21 | R | 東ヶ崎 昭宏() | ||
| 22 | R | 河井 嘉則() | ||
Game record with ラクーンドッグス
Past game records don't exist.
Login


