練習試合 Result
| 桐生ラガーズ | 長野ラガーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | 20 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||||||
| 2nd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/08/30 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 菅平 |
| Referee | |
| Touch judge |
| 桐生ラガーズ | 長野ラガーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | 20 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ||||||||
| 2nd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/08/30 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 菅平 |
| Referee | |
| Touch judge |