交流戦 Result
| 桐生ラガーズ | クィールRFC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | - | 14 | 28 | |||
| 5 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Total | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/07/12 |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| Game Site | 菅平 |
| Referee | |
| Touch judge |
| Uniform number | Position | Name | Change the player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 歌代 学() | ||
| 2 | HO | 千木良 真悟() | ||
| 3 | PR | 岡本 崇() | ||
| 4 | LO | 北村 雄大() | ||
| 5 | LO | 森田 曜市() | ||
| 6 | FL | 山口 浩和() | ||
| 7 | FL | 塩原 康輔() | ||
| 8 | No8 | 有馬 隆徳() | ||
| 9 | SH | 横沢 拓也() | ||
| 10 | SO | 市川 幹也() | ||
| 11 | WTB | 飯尾 泰貴() | ||
| 12 | CTB | 東ヶ崎 昭宏() | ||
| 13 | CTB | 中村 正樹() | ||
| 14 | WTB | 花房 拓也() | ||
| 15 | FB | 山上 達也() | ||
| 16 | R | 大澤 一弘() | ||
| 17 | R | 植木 信行() | ||
| 18 | R | 栗原 尚孝() | ||
| 19 | R | 田島 敏行() | ||
| 20 | R | 荒井 純() | ||
| 21 | R | 星野 優太() | ||
| 22 | R | () | ||
Game record with クィールRFC
Past game records don't exist.
桐生ラガーズ交流戦 Game List
2009/07/12 クィールRFC ● 22-28 ○
Login